
目录
1.负责提供疾病、健康危害因素等监测数据、研判分析报告、 评价报告等信息资料。
2.负责提供疾病防控、灾害处置、重大突发公共卫生事件处 置等技术方案,提供建议与咨询。
3.负责提供健康危害因素干预策略与措施。
4.负责为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关法律法规、
规章、政策、标准、规划等提供科学依据。
5.负责对传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病进行预防与控制,负责免疫规划管理工作指导。
6.负责对突发公共卫生事件、灾害疫情进行卫生应急处置。
7.负责开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康
危害因素等公共卫生信息,对疫情报告及健康相关因素进行信息管理。
8.负责开展健康危害因素监测与干预,食源性、职业性、放 射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,公众健康和营 养状态监测与评价,提出干预策略与措施。
9.负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。
10.负责开展疾病防控宣传、健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预。
11.负责疾病预防控制技术管理与研究指导。
12.其他疾病预防控制工作。
13.完成市卫生健康委交办的其他任务。
中心设有办公室等管理科室4个,急传免规科等业务科室13个。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6250.53万元。与2023年度相比,收、支总计各增加351.65万元,增长5.96%。主要变动原因是横向科研经费项目预算增加。 (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计5428.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4841.25万元,占89.18%;其他收入587.11万元,占10.82%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计5673.31万元,其中:基本支出2756.34万元,占48.58%;项目支出2916.96万元,占51.42%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4841.25万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1057.63万元,减少17.93%。主要变动原因是中省财项目经费预算减少。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4841.25万元,占本年支出合计的85.33%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1057.63万元,减少17.93%。主要变动原因是中省财经费项目预算减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4841.25万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出558.14万元,占11.53%;卫生健康支出4106.35万元,占84.82%;住房保障支出176.76万元,占3.65%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为4841.25万元,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业: 支出决算为558.14万元,完成预算100%。其中:208(类)05(款)02(项)事业单位离退休支出决算数为253.05万元,完成预算100%;208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为198.83万元,完成预算100%;208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出95.96万元,完成预算100%;208(类)99(款)99(项)其他社会保障和就业支出10.3万元,完成预算100%。
2.卫生健康:支出决算为4106.35万元,完成预算100%。其中:210(类)04(款)01(项)疾病预防控制机构支出决算数为3200.58万元,完成预算100%;210(类)04(款)08(项)基本公共卫生服务支出决算数为42.6万元,完成预算100%;210(类)04(款)09(项)重大公共卫生服务支出决算数为538.09万元,完成预算100%;210(类)04(款)10(项)突发公共卫生事件应急处理决算数为4.1万元,完成预算100%;210(类)04(款)99(项)其他公共卫生支出决算数为21.16万元,完成预算100%;210(类)11(款)02(项)事业单位医疗支出决算数99.55万元,完成预算100%;210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助支出19.92万元,完成预算100%;210(类)11(款)02(项)其他行政事业单位医疗支出13万元,完成预算100%;210(类)99(款)99(项)其他卫生健康支出决算数167.35万元,完成预算100%。
3.住房保障支出:支出决算数为176.76万元,完成预算100%。其中:221(类)02(款)01(项)住房公积金支出决算数176.76万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2756.34万元,其中:
人员经费2398.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费358万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为83.84万元,完成预算100%,较上年度增加24.56万元,增长41.43%。决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算81.24万元,占96.9%;公务接待费支出决算2.6万元,占3.1%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年度增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出81.24万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加25.2万元,增长44.97%。主要原因是2024年较2023年度多购置一辆公务用车。
其中:公务用车购置支出49.32万元。全年按规定更新购置公务用车2辆,其中越野车2辆,金额49.32万元,主要用于各科室日常监测工作及应急处置工作。截至2024年12月31日,单位共有公务用车9辆,其中:特种专业技术用车4辆,其他用车5辆。
公务用车运行维护费支出31.92万元。主要用于艾滋病、结核病等重大公共卫生项目和地方病、职业病、食品安全、寄生虫病等其他公共卫生项目的疾病监测、督导检查、应急处置,培训宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.6万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.64万元,减少19.75%。主要原因是中心厉行节约,减少了非必要性接待。其中:
国内公务接待支出2.6万元,主要用于省、市级督导业务及交流学习活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次,260人次(不包括陪同人员),共计支出2.6万元,具体内容包括省、市级单位督导及业务指导接待以及交流学习活动接待。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
泸州市疾病预防控制中心为公益一类事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2024年度,泸州市疾病预防控制中心政府采购支出总额571.39万元,其中:政府采购货物支出381.12万元、政府采购服务支出190.27万元。主要用于日常办公及实验室检验监测工作。授予中小企业合同金额486.42万元,占政府采购支出总额的85.13%,其中:授予小微企业合同金额478.72万元,占政府采购支出总额的83.78%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,泸州市疾病预防控制中心共有车辆9辆,其中:特种专业技术用车4辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于各项目的监测和处置工作。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备(不含车辆)8台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对疾控事业补助等31个项目开展了预算事前绩效评估,对31个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取31个项目开展绩效监控,组织对31个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业(类)208(款)05(项)02:指事业单位离退休。
9.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05:指机关事业单位基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育(类)210(款)04(项)01:指疾病预防控制机构。
11.医疗卫生与计划生育(类)210(款)05(项)02:指事业单位医疗。
12.医疗卫生与计划生育(类)210(款)05(项)03:指公务员医疗补助。
13.住房保障(类)221(款)02(项)01:指住房公积金。
14. 住房保障(类)221(款)02(项)03:住房补贴
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分附件
| 报表编号:510000_0013zp |
|
|
|
|
| |||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51050021R000000030591-人员支出 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位(盖章) | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 完成年度目标 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照严格落实政策要求 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 29.93 | 29.93 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 0.00 | 29.93 | 29.93 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 |
| |
| 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 |
| ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 0 | 20 | 20 |
| |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
| 合计 | 100 | 100 |
| |||||||
| 评价结论 | 自评得分100分。完成年度目标 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人:吴珊 | 财务负责人:吴珊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51050021T000000054148-贫困村驻村工作队员工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位(盖章) | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 巩固马湖村全面脱贫摘帽的成果,帮助村集体经济的发展,贯彻落实相关扶贫项目的实施,尽力协调或解决村民需求。 | 驻村队员按照年度计划,完成了卫生健康和医保征收宣传、慰问帮扶对象、农作物种植专业技术培训等驻村帮扶工作 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 驻村队员按照年度计划,切实履行职责,认真开展卫生健康和医保征收宣传、慰问帮扶对象、农作物种植专业技术培训等驻村帮扶工作,开展各类宣传13次,服务村民560人次 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 2.50 | 3.75 | 3.75 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 2.50 | 3.75 | 3.75 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务村民 | ≥ | 300 | 人次 | 560 | 10 | 10 |
| |
| 宣传、指导、培训 | ≥ | 10 | 次 | 13 | 10 | 10 |
| |||
| 质量指标 | 组织部对驻村干部的各项要求目标完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
| 时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 帮助马湖村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 定性 | 高 |
| 高 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 当地政府满意度 | ≥ | 90 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作人员差旅费 | = | 2.5 | 万元 | 2.5 | 20 | 20 |
| |
| 合计 | 100 | 100 |
| |||||||
| 评价结论 | 自评得分100分。开展防返贫监测排查工作,,采取入户排查、线上问询等方式走访马湖村农户500余户,核查农户人口、收入、劳动力等数据,会同村党支部开展党的六大纪律、二十届三中全会精神、村民坝坝会等宣讲工作,开展森林防火宣传、汛期防地质灾害宣传、防汛抗旱宣传、耕地保护宣传、秸秆禁烧宣传、医保征收宣传等宣传工作 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人:刘力 | 财务负责人:吴珊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51050021Y000000024280-单项定额基本运转支出 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位(盖章) | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 严格执行预算,保障了日常运转 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求执行相关政策,保障资金使用到位。 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 30.84 | 30.84 | 30.84 | 100.00% | 10 | 100 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 30.84 | 30.84 | 30.84 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 |
| |
| 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 |
| ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 0 | 20 | 20 |
| |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
| 合计 | 100 | 100 |
| |||||||
| 评价结论 | 自评得分100分。完成年初目标,保障单位运行 | |||||||||
| 存在问题 | 无。 | |||||||||
| 改进措施 | 无。 | |||||||||
| 项目负责人:吴珊 | 财务负责人:吴珊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51050021Y000000024281-综合定额基本运转支出 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位(盖章) | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 严格执行预算,保障了日常运转 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求执行相关政策,保障资金使用到位。 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 306.00 | 255.07 | 247.01 | 96.84% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 306.00 | 255.07 | 247.01 | 96.84% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 19 | 20 | 0 | 根据实际情况调整支出经济科目 | |
| 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | -3.16 | 30 | 30 |
| ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
| 合计 | 100 | 79 |
| |||||||
| 评价结论 | 自评得分100分。完成年初目标,保障单位运行 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人:吴珊 | 财务负责人:吴珊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51050022R000005120528-年初预算基本支出预留(人员支出) | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位(盖章) | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | 保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求执行相关政策,保障资金使用到位。 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 14.97 | 14.97 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 0.00 | 14.97 | 14.97 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
| |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |
| 合计 | 100 |
|
| |||||||
| 评价结论 | 自评得分100分。完成年初目标,保障单位运行 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人:吴珊 | 财务负责人:吴珊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51050022R000005174898-人员支出(抚恤、中人、护理等补助) | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位(盖章) | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | 保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求执行相关政策,保障资金使用到位。 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 6.16 | 6.16 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 0.00 | 6.16 | 6.16 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
| |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |
| 合计 | 100 | 100 |
| |||||||
| 评价结论 | 自评得分100分。完成年初目标,保障单位运行 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人:吴珊 | 财务负责人:吴珊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51050022T000000377790-泸州市疾病预防控制中心整体搬迁项目 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位(盖章) | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 支付整体搬迁项目工程质保金、专用设备质保金、实验室装饰工程尾款等。 | 中标供应商已完成勘察设计工作土建工程和装修工作及专业设备供货,中心按期完成质保金和工程尾款支付 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 中标供应商按照中心招标文件要求,完成了土建工程、实验室装饰工程及专业设备供货等工作,中心依据整体搬迁项目合同约定,经中心组织相关人员对各采购项目验收合格后,分批按期支付质保金和工程尾款。 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 243.00 | 264.14 | 263.35 | 99.70% | 10 | 8 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 243.00 | 264.14 | 263.35 | 99.70% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成实验室装饰工程施工单位工程尾款支付 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 6 | 6 |
| |
| 完成施工单位工程质保金支付 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 6 | 6 |
| |||
| 完成供应商设备质保金支付 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 6 | 6 |
| |||
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
| ||
| 实验室装修工程合格率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
| |||
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善医疗卫生基础设施条件 | 定性 | 高 |
| 高 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政府满意度 | ≥ | 90 | % | 96 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程质保金 | ≤ | 111 | 万元 | 111 | 10 | 10 |
| |
| 支付设备质保金 | ≤ | 60 | 万元 | 60 | 5 | 5 |
| |||
| 支付实验室工程尾款 | ≤ | 72 | 万元 | 72 | 5 | 2 |
| |||
| 合计 | 100 | 95 |
| |||||||
| 评价结论 | 整体搬迁项目自评总分为100分;中心依据合同约定时间组织相关人员,按期对三个分项进行了验收,经验收质量指标达到规定要求,合格率为100%,项目完工后,有效改善了中心医疗卫生基础设施条件。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人:刘力 | 财务负责人:吴珊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51050022T000000377800-专用设备购置 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位(盖章) | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 支付质保金 | 已于11月支付 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 于11月支付 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 99.98% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中:财政资金 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 99.98% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 付款时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 40 |
| |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 30 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付金额 | = | 2.4 | 万元 | 2.4 | 20 | 20 |
| |
| 合计 | 100 |
|
| |||||||
